Table of Contents
1.1. Skills: List of
Tabellenspalten:
- Skill: Englische Bezeichnung der Fähigkeit
- Fähigkeit: Deutsche Bezeichnung der Fähigkeit
- Spz.: Spezialisierbar?
- +: Kann spezialisert werden
- *: Muss spezialisiert werden (Manchmal auch implizit durch den Ort, wo man sich die Fähigkeit aneignet)
- Stats: Stats, deren Bonus berücksichtigt wird (Gemittelt, also /2 bei zwei Stats, /3 bei 3 Stats, usw.)
- Original: Fähigkeiten aus den original Regelwerken, die als Grundlage für diese Fähigkeit gedient haben. Auch als Anhaltspunkt dienlich.
- Beschreibung: Beschreibung der Fähigkeit
Academic
Skill | Fähigkeit | Spz. | Stats | Original | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Administration | Verwaltung | Pr/Re | Administration | Bonus, um Fertigkeiten im und Wissen über den Verwaltungsapparats, für ein gutes Auskommen mit öffentlichen Stellen. | |
Architecture | Architektur | + | Me/Re | Architecture | Bonus, um Gebäude zu entwerfen oder ihre Bauweise zu beurteilen (z.B. den Zeitpunkt der Erstellung oder den augenblicklichen Zustand). Dies gilt auch für ganze Städte. |
Astronomy | Astronomie | Me/Re | Astronomy, Planetology, Star-Gazing | Bonus für stellare Analysen und Beobachtungen. Nützlich für genaue Informationen zu Sternen, Planeten und Monden. | |
Biology | Biologie | + | Me/Re | Anthropology, Fauna Lore, Flora Lore | Gibt Biologiekenntnisse (z.B. Verhalten, Ernährung, Fortpflanzung usw.). |
Chemistry | Chemie | + | Me/Re | Alchemy, Biochemistry | Chemiewissen und Bonus für das Zubereiten von Tränken und Substanzen |
Creature Lore | Kreaturenkunde | + | Me/Re | Demon Lore, Dragon Lore, Faerie Lore, Fauna Lore, Flora Lore | Wissen über Monster und andere gefährliche Kreaturen (vor allem Kampfkraft und bevorzugte Angriffsarten). |
Herb Lore | Kräuterkunde | Me/Re | Herb Lore, Poison Lore | Wissen über Heilkräuter und Gifte. Insbesondere deren Zubereitung und Anwendung. | |
History | Geschichte | * | Me/Re | Anthropology, Racial History | Geschichtswissen (eines Gebiets / Kontinent / Planet) |
Mapping | Kartografie | In/Me/Re | Mapping | Bonus, um Karten zu zeichnen und zu deuten | |
Mathematics | Mathematik | Me/Re | Base / Advanced Math | Kenntnisse in Mathematik. (Rank 1 entsp. Addieren) | |
Military Lore | Militärkunde | + | In/Re | Heraldry, Military Organisation, Siege Engeneering, Tactics | Wissen auf militärischem Gebiet. |
Navigation | Navigation | + | In/Re | Navigation, Star Gazing | Bonus für Navigation zu Lande und zu Wasser. |
Philosophy / Religion | Philosophie / Religion | * | Me/Re | Philosophy / Religion | Wissen über Philosophien und Religionen (eines Gebiets). |
Physics | Physik | + | Me/Re | Engineering, Mechanition, Physics | Wissen in der Physik. |
Stat-Gain-Role | Eigenschaften-Wurf | - | - | Erlaubt auf einen Stat einen Stat-Gain-Role durchzuführen, also einen temporären Wert zu verbessern. Fumbles werden dabei als 0 gewertet. Dies ist die einzige Möglichkeit neben dem Level-Steigen seine temporären Werte zu verbessern. | |
Stat-Gain-Role for Magic Stat | Eigenschaften-Wurf für einen Magie-Stat | - | - | Wie Stat-Gain-Role, aber für einen Stat der die Magiefähigkeiten des Charakters beeinflusst. | |
Tactical Games | Strategiespiele | + | Me/Re | Tactical Games | Verbessert die Gewinnchancen bei strategischen Spielen (z.B. Schach, Go). |
Athletics
Skill | Fähigkeit | Spz. | Stats | Original | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Acrobatics | Akrobatik | Ag/Qu | Acrobatics, Tumbling | Bonus für Manöver in der Luft oder beim Schwingen an Objekten. Hilft beim Abfangen von Stürzen. | |
Athletic Games | Sportliche Spiele | Ag/Qu/St | Athletic Games | Bonus bei Sportlichen Spielen | |
Balance | Balancieren | Ag/Sd | Tightrope Walking, Pole Vaulting, Stilt Walking | Bonus für Manöver auf schmalen Oberflächen | |
Climbing | Klettern | Ag/St | Climbing | Bonus für Klettermanöver | |
Contortions | Herauswinden | Ag/Sd | Contortions | Bonus, um sich durch Verrenkungen aus Fesseln zu befreien oder durch enge Stellen zu schlüpfen | |
Dance | Tanzen | Ag/In | Dance | Bonus fürs Tanzen | |
Distance Running | Dauerlauf | - | Distance Running | Ausdauertraining | |
Flying/Gliding | Fliegen/Gleiten | Ag/Qu | Flying/Gliding | Bonus für Flugmanöver z.B. bei Eagle Wings, Levitation oder Fly. Kann erst gelernt werden, wenn entsprechende Hilfsmittel/Sprüche zur Verfügung stehen. | |
Grappling Hook | Enterhaken werfen | Ag | Grappling Hook | Bonus, um einen Enterhaken so zu gebrauchen, dass er sich oben verkeilt bzw. wieder loskommt | |
Juggling | Jonglieren | Ag/In | Juggling | Bonus, um mit mehreren Gegenständen zu jonglieren | |
Jumping | Springen | Ag/St | Jumping | Bonus für Weit- und Hochsprung. | |
Rowing | Rudern | Sd/St | Rowing, Boat Pilot | Bonus für Rudermanöver | |
Sailing | Segeln | Ag/In | Sailing, Boat Pilot | Bonus für Segelmanöver | |
Sprinting | Sprinten | Qu | Sprinting | Bonus für Sprintmanöver | |
Strength Acts | Kraftakte | St | - | Bonus, wenn’s auf Biegen und Brechen geht | |
Swimming | Schwimmen | Ag | Swimming | Bonus für Schwimmmanöver |
Combat
Skill | Fähigkeit | Spz. | Stats | Original | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Adrenal Defense | Waffenlose Verteidigung | - | Adrenal Defense | Mit dieser Fertigkeit kann man Nah- oder Fernkampfangriffen ausweichen. Details siehe Kampf. | |
Brawling | Rauferei | In/Re | Brawling | Bonus, um gewöhnliche Gegenstände wie zerschlagene Flaschen und Stuhlbeine im Kampf einzusetzen. Es gibt eine spezielle Angriffstabelle dafür. | |
Frenzy | Berserkergang | Em/Sd | Frenzy | Bonus, um sich in einen Blutrausch und wieder heraus zu bringen. Details siehe Kampf. | |
Iai | Schnelles Waffenziehen | Ag/Qu | Iai | Eine Technik, die schnelles Waffenziehen erlaubt, so dass bei Erfolg (Normal) die -20 OB wegfallen. Gilt auch für das Wechseln einer Waffe (Schwer). | |
Maneuvering in Armor (MiA) | Bewegung in Rüstung (BiR) | * | Maneuvering in Armor | Mit dieser Fertigkeit kann der Manövermalus der Rüstung vom Maximum bis zum Minimum (Siehe Malustabelle für Rüstung) verringert werden. Jeder Rank verringert den Manövermalus um 5! Diese Fähigkeit muß für jeden Rüstungstyp getrennt gelernt werden. Der Stat-Bonus ist auch vom Rüstungstyp abhängig. | |
MiA: Soft Leather | BiR: Weiche Lederrüstung | Ag | MiA: Soft Leather | AT 05-08 | |
MiA: Rigid Leather | BiR: Harte Lederrüstung | Ag | MiA: Rigid Leather | AT 09-12 | |
MiA: Chain | BiR: Kettenrüstung | Ag/St | MiA: Chain | AT 13-16 | |
MiA: Plate | BiR: Plattenrüstung | Ag/St/St | MiA: Plate | AT 17-20 | |
Martial Arts (MA) | Waffenloser Kampf (WK) | * | Martial Arts | Hierunter werden Kampfstile wie Boxen, Kung Fu, Karate, Judo usw. verstanden. Grundsätzlich gibt es zwei Typen die wiederum jeweils in 3 Rängen getrennt gelernt werden müssen. Details siehe Kampf. | |
MA: Strikes I-III | WK: Schläge | * | Ag/St/St | MA: Strikes | Muss für jeden Rank getrennt gelernt werden |
MA: Sweeps I-III | WK: Würfe | * | Ag/Ag/St | MA: Sweeps | Muss für jeden Rank getrennt gelernt werden |
Missile Artillery | Artilleriegeschütze bedienen | Ag/In | Missile Artillery | OB für Katapulte und Balliste | |
Stunned Maneuver | Schmerzunterdrückung | Sd | Stunned Maneuver | Bonus, um in ‘stunned, must parry, no parry’ Runden agieren zu können. Details siehe Kampf. | |
Weapon (W) | Waffen (W) | * | Weapon Skills | Die Waffenfertigkeit stellt den Offensivbonus dar, der zum Angriff und zur Parade verwendet werden kann. Es gibt sechs Kategorien mit unterschiedlichen Statboni. Die Lernkosten können diesen Kategorien frei zugeordnet werden. Bei Waffen muss man sich spezialisieren. Die entsprechende Waffe bekommt keinen besonderen Bonus und alle ungelernten Waffen, die in dieselbe Kategorie fallen, kann man weniger gut bis gar nicht, je nachdem wie ähnlich sich die Waffen sind. Weitere Info siehe Kampf. | |
W: One Handed Edged | W: Einhändige Klingenwaffen | * | Ag/St/St | W: One Handed Edged | Short Swords, Long Sword, … |
W: One Handed Crushing | W: Einhändige Schlagwaffen | * | Ag/St/St | W: One Handed Crushing | Mace, … |
W. Two-Handed | W: Zweihändige Waffen | * | Ag/St/St | W. Two-Handed | |
W: Thrown | W: Wurfwaffen | * | Ag/St | W: Thrown | Messer, Speer, … |
W: Bows | W: Schußwaffen | * | Ag/Ag/St | W: Bows | Bogen oder Armbrust |
W: Pole Arms | W: Stangenwaffen | * | Ag/St/St | W: Pole Arms | Speer, Javelin, … |
Yado | Geschosse abwehren | Ag/Qu | Yado | Fähigkeit, Geschosse mit Schild, Waffen oder Händen abzuwehren. Dazu wird ein Manöver auf der Manövertabelle Spalte ‘very hard’ oder ‘sheer folly’ gewürfelt. Ergibt sich eine Zahl wird diese als Defensivbonus gewertet. |
Concentration
Skill | Fähigkeit | Spz. | Stats | Original | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Adrenal Moves | Konzentrierte Bewegung | Pr/Sd | Adrenal Moves | Bonus um die nachfolgende Bewegung besser ausführen zu können ( 25 auf den Manöverwurf). Die Vorbereitungszeit und der Schwierigkeitsgrad werden je nach Lage der Dinge festgelegt. Für einfache Manöver wird eine Runde und ein einfacher Erfolgswurf benötigt. | |
Control Shape Changing | Gestaltwandeln | Sd | Control Lycanthropy | Dieser Skill ist erst erlernbar, wenn man eine solche Fähigkeit besitzt, z.B. durch eine Werwolfbegegnung oder durch einen Background. Muss erfolgreich angewendet werden, um eine Verwandlung zu bewirken bzw. zu verhindern. | |
Drug Tolerance | Drogenverträglichkeit | * | Co/Sd | Drug Tolerance | Hilft, den Effekt von Drogen (z.B. Alkohol) herabzusetzen. |
Mnemonics | (Fotografisches) Gedächnis | Me/Sd | Mnemonics | Bonus, sich an Informationen, Gegebenheiten oder Erlebtes zu erinnern. | |
Meditation | Meditation | Sd | All Meditation Skills | Eine vorrausgehende Meditation hilft bei Aktivitäten, die Konzentration benötigen (i.d.R. 25). | |
Special Location Awareness | Blindenwahrnehmung | In | Special Location Awareness | Bonus, um seine Umgebung auch ohne Hilfe der Augen wahrzunehmen. Sie kann dazu verwendet werden, die -90 für keine Sicht bis auf maximal -10 zu verringern. |
Deadly
Skill | Fähigkeit | Spz. | Stats | Original | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Ambush | Hinterhalt | None | Ambush, Subduing | Ein Hinterhalt kann nur eingesetzt werden, wenn das Opfer auf den Angriff nicht reagieren kann, weil es z.B. überrascht ist. Dann kann der Angreifer auf den Critical den Skill Rank (nicht Bonus) addieren. Der Skill-Bonus wird bei einem 'Detect Ambush' des Ziels als Malus verwendet. |
|
Disarm Foe | Entwaffnen des Gegners | Ag | Disarm Foe Armed/Unarmed | Wird dieser Skill erfolgreich angewandt, so muss der Gegner einen Rettungswurf machen. Der Angriffslevel ist der Skillrank in Disarm Foe, der Verteidigungslevel ist der Waffenrank. Der Rettungswurf wird noch modifiziert, wenn dem Angreifer ein außergewöhnlicher Wurf gelang (Open Ended Roll). |
|
Silent Kill | Lautloses Töten | Ag/In | Silent Kill | Bonus, um jemanden ohne einen Laut außer Gefecht zu setzen. | |
Use Poison | Gift benutzten | Ag/In | Use Poison | Bonus, um Gift zu handhaben und zu lagern, ohne sich dabei zufällig selbst zu vergiften. |
General
Skill | Fähigkeit | Spz. | Stats | Original | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Appraisal | Wert schätzen | In/Re | All Evaluation SKills | Bonus, den Wert von (nicht magischen) Gegenständen einzuschätzen. | |
Art | Kunst | Ag/In | Painting, Sculpting | Bonus, künstlerische Werke wie z. B. Bilder und Skulpturen zu schaffen. | |
Cookery | Kochen | Ag/Re | Cookery | Bonus für die Zubereitung von Nahrung (und Heilkräutern). | |
Crafting | Handwerk | * | Ag/Sd | Crafting, Fletching, Leather Working, Skinning, Smithing, Stone Crafts, Wood Crafts | Bonus für handwerkliche Tätigkeiten und Wissen auf diesem Gebiet. |
Play Instrument | Musizieren | * | Ag/Me | Play Instrument 1,2,3, Music | Bonus zum Spielen eines Instruments und Taktgefühl. |
Rope Mastery | Seilkunst | Ag/Me | Rope Mastery | Bonus zum Knüpfen und Öffnen von Knoten. |
Linguistic
Skill | Fähigkeit | Spz. | Stats | Original | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Language | Sprachen | * | None | Language, Signaling | Kenntnis von Sprache in Wort und Schrift (jeweils getrennt zu lernen). Siehe Besondere Fertigkeiten Language |
Lip Reading | Lippenlesen | In/Re | Lip Reading | Bonus, um anhand der Lippenbewegung auf die gesprochenen Worte zu schließen. Man muss die Sprache mindestens auf Rank 4 beherrschen. Ab Rank 8 der Sprache gibt es 10 extra. | |
Poetic Improvisation | Dichtkunst | In/Re | Poetic Improvisation | Bonus, um Texte zu dichten. Man muß die Sprache mindestens auf Rank 4 beherrschen. Ab Rank 8 der Sprache gibt es 10 extra. | |
Public Speaking | Reden halten | Em/Pr | Public Speaking | Bonus, um beeindruckende und überzeugende Reden zu halten. | |
Singing | Singen | In/Pr | Singing, Music | Bonus fürs Singen und Takt halten. | |
Tale Telling | Geschichten erzählen | Me/Pr | Tale Telling | Bonus, um Geschichten packend und mitreißend zu erzählen. | |
Trading | Handel treiben | Em/Re | Trading, Trading Lore, Scrounge | Bonus, um beim Ein- und Verkauf gute Preise zu erzielen. |
Magical
Skill | Fähigkeit | Spz. | Stats | Original | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Base Spell Attack | Basis Spruchangriff | None | Base Spell Attack | Bei Basissprüchen (nicht direkten Sprüchen) wird der Skill Rank als Bonus beim Angriffswurf addiert. | |
Directed Spells | Gezielte Sprüche | * | Ag | Directed Spells | Gezielte Sprüche müssen einzeln spezialisiert werden. Alle ungelernten Sprüche, die in dieselbe Kategorie (Licht, Feuer/Plasma, Wasser/Eis usw.) fallen, kann man halb so gut (Rankbonus halbieren) anwenden. |
Detect Magic | Magiewahrnehmung | Em/In | Attunement, Sense Reality Warp, Power Perception, Warding Lore | Bonus um Magie wahrzunehmen (und noch unbekannte magische Gegenstände anwenden zu können). Dieser Skill wird in fast jeder meiner Welten anderes interpretiert, Daher bitte bei den Weltenregeln für Magie nachlesen. | |
Divination | Wahrsagen | * | Em/In | Divination | Bonus, in die Zukunft oder Vergangenheit zu sehen oder besondere Felder und Eigenschaften wahrzunehmen (z. B. auch Wünschelruten benutzen). Bei einer Spezialisierung können auch die Stats variieren (Anstelle eines Bonus)! |
Power Point Development | Magiepunkte erlernen | None | Power Point Development | Zusätzliche Magiepunkte erlernen. Ein Rank entspricht dabei einem gelernten Spruch. | |
Magic Regeneration | Magiepunkte regenerieren | Sd | All Meditation Skills | Magier müssen Meditieren um ihre Power Points zu regenerieren. | |
Magic Ritual | Magische Rituale | * | Me/Re | Magic Ritual | Bonus, um magische Rituale durchzuführen oder an ihnen teilzunehmen. Man kann damit auch Sprüche höherer Level sprechen oder Sprüche, die man nicht gelernt hat. Die Durchführung eines Rituals ist für die Ausführenden jedoch mit einem hohen Risiko verbunden. Magische Rituale müssen für verschiede Spruchgruppen getrennt gelernt werden (z.B. Clerikal-, Elementar-, Informations- oder Beschwörungszauber). Durchführung und Abhandlung solcher Rituale werden vom Spielleiter festgelegt. |
Spell Acquisition | Sprüche studieren | None | Spell List Acquisition | Erlernen eines Spruches von einer Spruchliste. Details bitte bei Magie nachlesen. | |
Spell Focus | Spruchfokus | * | Sd/Spz | Psionic Focus | Fähigkeit die Auswirkungen von Sprüchen zu fokussieren, wofür die Vorbereitungszeit durch das Fokussieren um mindestens 1 Runde verlängert wird. Als eines der Statbonuse wird der Magiestatboni verwendet. Details bitte bei Magie nachlesen. |
Spell Mastery | Veränderung von Sprüchen | * | Spz | Spell Mastery, Targeting Skill | Verändern der Eigenschaften von Sprüchen. Die Auswirkungen und der Schwierigkeitsgrad werden vom Spielleiter festgelegt. Als Statbonus werden die Magiestatboni verwendet. |
Spell Shield | Spruchschild | Sd | Psionic Shield | Schild, um einen Beeinflussungsspruch (z. B. Schlaf, Gedanken lesen usw.) abzuwehren. Dazu muss der Anwender den Spruch erahnen und einen Wurf über 100 schaffen. Bei Erfolg wird der Widerstandswurf um 20 modifiziert. Bei einem Wurf < 0 ist kein Widerstandswurf erlaubt. Dieses Schild kann mit einem entsprechenden Spruchfokus durchbrochen werden. |
Medical
Skill | Fähigkeit | Spz. | Stats | Original | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Animal Healing | Tierheilung | Em/Re | Animal Healing | Bonus, um Tiere gesund pflegen zu können. Cure Disease, First Aid und Surgery auf Tiere angewandt. Kenntnisse über das Tier beeinflussen den Schwierigkeitsgrad. Siehe Besondere Fertigkeiten Animal Healing | |
Cure Disease | Krankheiten heilen | Em/Me/Re | Midwifery | Bonus, um Krankheiten erkennen und behandeln zu können. | |
First Aid | Erste Hilfe | Em/Sd | First Aid, Diagnostic | Bonus, um Verletzungen zu erkennen und erste Hilfe leisten zu können. Mit der entsprechenden Ausrüstung sollte man damit Blutungen stoppen bzw. verlangsamen, Verbrennungen oder Erfrierungen versorgen oder Brüche schienen können. | |
Surgery | Operieren | Em/In/Sd | Surgery, Second Aid | Bonus, um Operationen durchzuführen. Entsprechende Ausrüstung muss dazu vorhanden sein. Z. B. das Zunähen einer blutenden Wunde mit mehr als 4 Hits/Runde. |
Perception
Skill | Fähigkeit | Spz. | Stats | Original | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Detect Indoor Traps | Fallen finden (drinnen) | In | Detecting Traps | Bonus, um Fallen zu finden, die vorwiegend drinnen Verwendung finden, um Räumlichkeiten und Behältnisse vor unbefugtem Zugriff zu sichern. | |
Detect Outdoor Traps | Fallen finden (draußen) | In | Detecting Traps | Bonus, um Fallen zu finden, die vorwiegend draußen Verwendung finden, um Mensch und Tier zu fangen oder zu töten. | |
Direction Sense | Orientierungssinn | In/Re | Direction Sense | Bonus, um die Richtung einschätzen zu können. | |
General Perception | Allgemeine Wahrnehmung | In/In/Re | General Perception | Bonus fürs Sehen, Horchen, Riechen usw. | |
Lie Perception | Lügen durchschauen | In/Re | Lie Perception | Bonus, jemandem anzusehen, ob er lügt oder nicht. | |
Locate Secret Openings | Geheime Öffnungen entdecken | In/Re | Locate Secret Opening | Bonus, um Geheimtüren und versteckte Mechanismen zu finden. | |
Poison Perception | Gift entdecken | In/Re | Poison Perception | Bonus, Gift an Aussehen, Geruch oder Geschmack zu erkennen. | |
Sense Ambush | Hinterhalt erahnen | In/Re | Sense Ambush | Siebter Sinn, der einem sagt, wenn ein Überfall droht oder wo einer möglich wäre. | |
Surveillance | Beschatten | In/Sd | Surveillance | Bonus, jemanden zu verfolgen und beobachten, ohne dass er es merkt. | |
Time Sense | Zeitgefühl | Em/In | Time Sense | Bonus, um die Uhrzeit oder die vergangene Zeit einzuschätzen. | |
Tracking | Spuren verfolgen | In/Re | Read Tracks, Tracking | Bonus, um Spuren zu finden, zu lesen und zu verfolgen. |
Social
Skill | Fähigkeit | Spz. | Stats | Original | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Diplomacy | Diplomatie | In/Pr | Diplomacy | Bonus, um selbst in ungewohnten Situationen mit dem gebotenen diplomatischen Feingefühl zu handeln und so einen guten Eindruck zu machen. Dies geht von der Audienz beim König bis zum Treffen mit dem Chef der Diebesgilde. | |
Duping | Bequatschen | Pr | Duping | Bonus für schnelles und verwirrendes Reden, um jemanden dazu zu bringen, etwas zu tun, was er normalerweise nicht machen würde. Kann meist nur auf eine Person gleichzeitig angewendet werden. | |
Gambling | Glücksspiele | Me/Pr | Gambling | Kenntnis von Regeln und Tricks, um die Chancen bei Glücksspielen zu den eigenen Gunsten zu beeinflussen. | |
Interrogation | Verhören | Ag/Re | Interrogation | Bonus, um von jemanden Informationen zu erhalten. Dies kann, muss aber nicht, auch mit Drohungen und Unbehagen für den Auszufragenden verbunden sein. Auch beinhaltet ist die Fähigkeit, die bruchstückhaft vom Auszufragenden kommenden Informationen zu einem Ganzen zusammenzufügen. | |
Leadership | Führungsqualitäten | Pr/Re | Leadership | Bonus, andere davon zu überzeugen, dass man kompetent ist, sie zu führen, und dass man weiß, was man tut. Dies schließt mit ein, dass man die Moral derjenigen, die man anführt, anhebt. | |
Seduction | Verführen | Em/Pr | Seduction | Bonus bei Versuchen, jemanden gefühlsmäßig, sinnlich oder sexuell zu etwas zu bringen. |
Subterfuge
Skill | Fähigkeit | Spz. | Stats | Original | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Acting | Schauspielern | Em/Pr | [Acting, Disguise, Mimery | Bonus, um andere Identitäten zu imitieren. Hilft beim Lügen und Vorspielen falscher Gefühle oder Ähnlichem. | |
Begging | Betteln | Em/Pr | Begging | Bonus, um jemanden dazu zu bringen, einem etwas zu geben. | |
Bribery | Bestechen | Pr/Re | Bribery | Bonus, um zu erkennen, ob jemand bestechlich ist, und ihm gegebenenfalls in angemessener und unaufdringlicher Form ein Bestechungsgeld zu geben. | |
Disarm Traps | Fallen entschärfen | Ag/In | Disarm Traps | Bonus, um eine Falle zu entschärfen, ohne sie auszulösen. | |
Falsification | Fälschen | Re/Sd | Falsification | Bonus zum Fälschen von Papieren bis hin zum Anfertigen von Druck- und Prägestöcken für Geld. | |
Hide | Verstecken | Sd | Stalk/Hide, Camouflage | Bonus, um sich und andere zu verstecken. | |
Hide Item | Gegenstände verstecken | In/Re | Hide Item | Bonus, um Gegenstände am Körper und anderswo zu verstecken. | |
Pick Locks | Schlösser öffnen | Ag/In/Re | Pick Locks, Lock Lore | Bonus, um Schlösser zu öffnen und ähnliche Mechanismen zu handhaben. | |
Pick Pockets | Taschendiebstahl | Ag/In | Pick Pockets, Trickery | Bonus, anderen Dinge zu entwenden oder zuzustecken, ohne dass jene dies merken. | |
Set Indoor Traps | Fallen stellen (drinnen) | Ag/Re | Set Traps | Bonus, um Fallen zu stellen, die vorwiegend drinnen Verwendung finden, um Räumlichkeiten und Behältnisse vor unbefugtem Zugriff zu sichern. | |
Stalk | Schleichen | Ag/Sd | Stalk/Hide, Camouflage | Bonus für Schleichmanöver. |
Outdoor
Skill | Fähigkeit | Spz. | Stats | Original | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Animal Handling | Umgang mit Tieren | Em/Pr | Animal Handling & Training, Beast Mastery, Herding | Bonus für Umgang, Beeinflussung und Training von Tieren. | |
Driving | Wagenlenken | Ag/Qu | Driving, Loading | Bonus fürs Wagenlenken. | |
Find Shelter | Unterschlupf finden | In/Re | Caving | Bonus, um nachts, bei Unwettern oder Katastrophen einen sicheren Ort zu finden oder einen Unterschlupf zu bauen. | |
Foraging | Nahrungssuche | In/Me | Foraging | Bonus fürs Jagen von Tieren und Sammeln von Beeren und Wurzeln. Wird auch bei der Kräutersuche angewendet. | |
Hostile Environment | Überleben in feindl. Umgebung | * | Ag/Sd | Hostile Environment | Wissen über Gefahren in Wüste, Sumpf usw. und wie man ihnen begegnet. (Option:11 Kann auch unspezialisiert gelernt werden.) |
Riding | Reiten | Ag/Em | Riding, Loading | Bonus für Reitmanöver. | |
Set Outdoor Traps | Fallen stellen (draußen) | Ag/Re | Set Traps | Bonus, um Fallen zu stellen, die vorwiegend draußen Verwendung finden, um Mensch und Tier zu fangen oder zu töten. | |
Streetwise | Gassenwissen | In/Pr | Streetwise, Scrounge | Bonus, Gerüchte und Gassenwissen aufzuschnappen und Kontakte mit der Unterwelt herzustellen. | |
Weather Watching | Wettervorhersage | Em/In | Weather Watching | Bonus, das Wetter richtig vorherzusagen. |
Ausgabe 1
Acrobatics: Rankbonus kann von der Fallhöhe abgezogen werden.
Adrenal Moves, Option 1: Bonus um die nachfolgende Bewegung besser ausführen zu können ( 25 auf den Manöverwurf). Die Konzentrationszeit und der Schwierigkeitsgrad werden je nach Lage der Dinge festgelegt.
Adrenal Moves, Option 2: Um diese konzentrierten Bewegungen ausüben zu können, muß man sich zuvor eine Runde vorbereiten (eine 20% Aktion). Es kann immer nur eine Aktion pro Runde durchgeführt werden. Ein erfolgreicher Prüfwurf muß in der Vorbereitungsrunde gelingen (Erfolgsgrenze: 100). Es gibt fünf Verschiedene Anwendungen:
- Balance: Hilft bei Manövern, die Gleichgewicht erfordern. Der Skillrankbonus wird bei erforderlichen Manöverwürfen addiert.
- Landen: Stürze werden abgefangen. Der Skillrankbonus wird von der Fallhöhe abgezogen.
- Springen: Erhöht die Sprungkraft. Der Skillrankbonus wird auf den Sprungwurf addiert und die Schwierigkeitsstufe wird um eine erniedrigt.
- Tempo: Für eine Runde kann mit doppelter Geschwindigkeit operiert werden. Die Runde danach kann nur mit 50% Aktion verbracht werden.
- Stärke: Gibt 10 OB für die nächste Attacke und verdoppelt die Anzahl der Hits.
Meditation: Bonus für verschiedene Meditationsarten:
- Heilung: Bonus für schnellere Heilung. Die Heilrate wird um den Skillbonuswurf -100 Prozent modifiziert.
- Ki: Sammelt innere Energien und gibt bei Erfolg 25 auf eine Aktivität die Konzentration benötigt.
- Schlaf: Bonus für einen erholsameren Schlaf. Der Schlaf wirkt, wie um den Skillbonuswurf -100 Prozent verlängert. Das gilt auch für die Wiedergewinnung der Magiepunkte. Außerdem können nur hierdurch auch außerhalb der Schlafperiode Magiepunkte wiedergewonnen werden.
- Tod: Ruft sofortigen schmerzlosen Tod hervor.
- Trance: Bonus, um in eine Trance hinein und heraus zu kommen. Eine Trance hilft, Magie zu entdecken und bei manchen Sprüchen.
Ambush: Ob ein Hinterhalt gelingt, ist nur von den vorausgegangenen Aktionen abhängig. Die Voraussetzungen, die für einen Meuchelangriff müssen erfüllt sein, d. h., das Opfer ist überrascht und kann auf den Angriff nicht reagieren. Dann kann der Angreifer seinen Angriff durchführen und auf den Critical den Skill Rank und seinen Levelbonus addieren. Der Levelbonus ist jedoch immer kleiner gleich dem Skill Rank.
Bereich | Skill | Fähigkeit | Spz. | Stats | Original | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
Magical | Potions | Magische Tränke erkennen | Em/In | Runes, Poison Perception | Bonus um magische Tränke identifizieren zu können. | |
Magical | Runes | Magische Schriften lesen | Em/In | Circle Lore, Runes, Symbol Lore | Bonus um magische Kreise, Runen und Symbole lesen, benutzen und erkennen zu können. |
Ausgabe 3
Harn
Bereich | Skill | Fähigkeit | Spz. | Stats | Original | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
Academic | Heraldry | Wappenkunde | Me/Re | Heraldry | Welches Wappen steht für welche Familie und welche Rolle spielt diese in der Region/Welt. | |
Academic | Politics | Politik | Em/Me | Politics | Aktiv oder als Beobachter. Wer hat das Sagen. Wer zieht im Hintergrund die Fäden. Welche Beziehungen / Verpflichtungen hat eine Partei. Intriegen, usw. | |
Magical | Magic of the Older Ones | Magie der Älteren | Em/In/Pr | '- | Bonus um Magie der Älteren zu erkennen bzw. anzuwenden. |