tools:maptool4sgf:sight
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
tools:maptool4sgf:sight [2024/03/06 18:02] – created publisher | tools:maptool4sgf:sight [2024/03/06 18:06] (current) – publisher | ||
---|---|---|---|
Line 6: | Line 6: | ||
(Danach sich selbst als Spieler dafür einträgt und dann in einem zweiten MapTool den Token (Char/ | (Danach sich selbst als Spieler dafür einträgt und dann in einem zweiten MapTool den Token (Char/ | ||
- | ===== Original Einträge | + | ===== Internet-Resourcen |
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | ===== Original Einträge ===== | ||
< | < | ||
+ | |||
Lowlight: circle x2 | Lowlight: circle x2 | ||
Darkvision: circle distance=62.5 r60 | Darkvision: circle distance=62.5 r60 | ||
Line 21: | Line 25: | ||
===== Kurzanleitung (in MapTool) ===== | ===== Kurzanleitung (in MapTool) ===== | ||
- | ==== | + | ==== Format ==== |
- | < | + | < |
+ | Name : options | ||
</ | </ |
tools/maptool4sgf/sight.1709744561.txt.gz · Last modified: 2024/03/06 18:02 by publisher