rules:rms:skill-success
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| rules:rms:skill-success [2020/06/02 20:20] – ↷ Page moved and renamed from rules:rms:skills:success to rules:rms:skill-success publisher | rules:rms:skill-success [2022/02/16 13:59] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== 1.0 Fähigkeiten: Erfolgswurf ====== | + | ====== 1.0. Skills: Erfolgswurf ====== |
| - | Ein Charakter kann verschiedene Fertigkeiten erlernen. Neben einen größeren Fundus an allgemeingültigen Fertigkeiten gibt es auch Kampagnen | + | Ein Charakter kann verschiedene Fertigkeiten erlernen. Neben einem größeren Fundus an allgemeingültigen Fertigkeiten gibt es auch kampagnen |
| - | Gewürfelt wird mit einem d100, was i.d.R. durch zwei d10 gemacht wird. In meinen Kampagnen sollte der Würfer | + | Gewürfelt wird mit einem d100, was i.d.R. durch zwei d10 gemacht wird. In meinen Kampagnen sollte der Würfel |
| Fertigkeiten, | Fertigkeiten, | ||
| - | ===== Schwiergkeitsgrad ===== | ||
| - | Vor dem Wurf überlegt sich der Spielleiter den Schwierigkeitsgrad für den Erfolg | + | ===== Schwierigkeitsgrad ===== |
| + | |||
| + | Vor dem Wurf überlegt sich der Spielleiter den Schwierigkeitsgrad für den Erfolg | ||
| ^Schwierigkeitsgrad^Erfolgsgrenze| | ^Schwierigkeitsgrad^Erfolgsgrenze| | ||
| Line 27: | Line 28: | ||
| |Eigentlich unmöglich|450| | |Eigentlich unmöglich|450| | ||
| |Unmöglich|Kein Erfolg| | |Unmöglich|Kein Erfolg| | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| ===== Open Ended Wurf ===== | ===== Open Ended Wurf ===== | ||
| Line 35: | Line 39: | ||
| |96-00 | |96-00 | ||
| - | **Anmerkung: | + | **Anmerkung: |
| **Beispiele: | **Beispiele: | ||
| Line 43: | Line 47: | ||
| * 05, -96, -50 → -141 | * 05, -96, -50 → -141 | ||
| * 96, +33 → 129 | * 96, +33 → 129 | ||
| - | * 00, +96, +44 → 240 (Dieses | + | * 00, +96, +44 → 240 (Dieses |
| + | |||
| + | \\ | ||
| ===== Modifikationen ===== | ===== Modifikationen ===== | ||
| - | Ob der Charakter | + | Ob der Charakter |
| * Rank | * Rank | ||
| Line 59: | Line 66: | ||
| ==== ==== | ==== ==== | ||
| + | |||
| ==== Rank-Bonus ==== | ==== Rank-Bonus ==== | ||
| - | Abhängig davon, wie oft ein Charakter eine Fertigkeit gelernt hat (seinem | + | Abhängig davon, wie oft ein Charakter eine Fertigkeit gelernt hat (seinen |
| ^Rank^Bonus^Martial Arts| | ^Rank^Bonus^Martial Arts| | ||
| Line 103: | Line 111: | ||
| Es gibt auch Skills, die von diesem System ausgeschlossen sind, z.B. Power Point Development oder Language. Wie diese zu handhaben sind, steht an den entsprechenden Stellen der Fertigkeitsbeschreibungen. | Es gibt auch Skills, die von diesem System ausgeschlossen sind, z.B. Power Point Development oder Language. Wie diese zu handhaben sind, steht an den entsprechenden Stellen der Fertigkeitsbeschreibungen. | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| ==== Stat-Bonus ==== | ==== Stat-Bonus ==== | ||
| Line 116: | Line 127: | ||
| ==== Spezialisierung ==== | ==== Spezialisierung ==== | ||
| - | Die Skills sind meist allgemein gehalten und können auch so gelernt werden. In einigen Skills kann man sich auch spezialisieren, | + | Die Skills sind meist allgemein gehalten und können auch so gelernt werden. In einigen Skills kann man sich auch spezialisieren, |
| Spezialisiert man sich in einem Gebiet, in dem dies möglich ist und nicht verlangt wird, so bekommt man auf seinem Spezialgebiet einen +10 Bonus und auf alle anderen Anwendungen des Skills einen entsprechenden Malus. Was ein Spezialgebiet ist, entscheidet der Spielleiter. Er kann dabei auch den Bonus/Malus um ±5 variieren, wenn er dies für nötig hält. | Spezialisiert man sich in einem Gebiet, in dem dies möglich ist und nicht verlangt wird, so bekommt man auf seinem Spezialgebiet einen +10 Bonus und auf alle anderen Anwendungen des Skills einen entsprechenden Malus. Was ein Spezialgebiet ist, entscheidet der Spielleiter. Er kann dabei auch den Bonus/Malus um ±5 variieren, wenn er dies für nötig hält. | ||
| Line 136: | Line 147: | ||
| ==== ==== | ==== ==== | ||
| + | |||
| ==== Ausgabe 1 ==== | ==== Ausgabe 1 ==== | ||
rules/rms/skill-success.1591122031.txt.gz · Last modified: by publisher
