rules:rms:magic
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
rules:rms:magic [2020/07/02 20:26] – [I - Informational Spell] publisher | rules:rms:magic [2022/02/16 13:59] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 18: | Line 18: | ||
* In der Natur kommen die reinen Farben der Magie als Augenfarben ohne entsprechende Magiefähigkeiten nicht vor. Also z.B. gibt es kein Grün, aber sehr wohl Hellgrün oder Dunkelgrün oder sonstige Mischfarben mit Grün. | * In der Natur kommen die reinen Farben der Magie als Augenfarben ohne entsprechende Magiefähigkeiten nicht vor. Also z.B. gibt es kein Grün, aber sehr wohl Hellgrün oder Dunkelgrün oder sonstige Mischfarben mit Grün. | ||
- | * Augen nehmen die reine Farbe der Magie an, die das Lebewesen beherrscht. I.d.R. mit dem erlernen | + | * Augen nehmen die reine Farbe der Magie an, die das Lebewesen beherrscht. I.d.R. mit dem Erlernen |
- | * Jaffa bilden hier Anscheinend | + | * Jaffa bilden hier anscheinend |
* Erst höhere Jaffa mit besonderen Auszeichnungen tragen eine ihrer Magie entsprechende Augenfarbe und sind entsprechend stolz darauf. | * Erst höhere Jaffa mit besonderen Auszeichnungen tragen eine ihrer Magie entsprechende Augenfarbe und sind entsprechend stolz darauf. | ||
- | * Personen mit Augen in einer reinen Farbe die nicht den Göttern direkt dienen (unterstellt sind), gelten als Gotteslästerer und werden von den Jaffa offiziell verfolgt | + | * Personen mit Augen in einer reinen Farbe, die nicht den Göttern direkt dienen (unterstellt sind), gelten als Gotteslästerer und werden von den Jaffa offiziell verfolgt |
==== Leuchten ==== | ==== Leuchten ==== | ||
Line 29: | Line 30: | ||
* Im Vordergrund steht die Wahrnehmung, | * Im Vordergrund steht die Wahrnehmung, | ||
* Das magische Leuchten erhellt also nicht seine Umgebung, oder blendet gar jemanden der direkt hineinschaut (obwohl, …). | * Das magische Leuchten erhellt also nicht seine Umgebung, oder blendet gar jemanden der direkt hineinschaut (obwohl, …). | ||
- | * ' | + | * ' |
- | * Auch ein Darkness-Spruch hilft hier nicht zum abschirmen. | + | * Auch ein Darkness-Spruch hilft hier nicht zum Abschirmen. |
* Das Leuchten ist deshalb kaum verbergbar | * Das Leuchten ist deshalb kaum verbergbar | ||
* Dennoch scheint es dem geringsten Widerstand für normales Licht zu folgen und sich bei Bedarf entsprechend zu bündeln. | * Dennoch scheint es dem geringsten Widerstand für normales Licht zu folgen und sich bei Bedarf entsprechend zu bündeln. | ||
- | * Während das schließen | + | * Während das Schließen |
- | * Wer den Effekt verbergen will, sollte also möglichst nichts dagegen tun, außer sich ab zu wenden | + | * Wer den Effekt verbergen will, sollte also möglichst nichts dagegen tun, außer sich abzuwenden |
- | * **Lässt man von einem Freund 100 mal den selben | + | * **Lässt man von einem Freund 100 mal denselben |
* **Leuchten ist kein Gradmesser für Mächtigkeit oder Spruch-Art!** | * **Leuchten ist kein Gradmesser für Mächtigkeit oder Spruch-Art!** | ||
=== Arten des Wandelns === | === Arten des Wandelns === | ||
Line 47: | Line 48: | ||
=== Austrittsbereich === | === Austrittsbereich === | ||
- | Bei vielen von Personen gesprochenen Sprüchen sind das Weiß der Augen der auffälligste Austrittsbereich, | + | Bei vielen von Personen gesprochenen Sprüchen sind das Weiß der Augen der auffälligste Austrittsbereich, |
===== Power Points (PP) - SGF ===== | ===== Power Points (PP) - SGF ===== | ||
Line 54: | Line 56: | ||
PP = ((PPM * PPD) + PP-Magie-Stat-Temp) / 10 | PP = ((PPM * PPD) + PP-Magie-Stat-Temp) / 10 | ||
- | |||
==== Power Point Stat Multiplikator (PPM) ==== | ==== Power Point Stat Multiplikator (PPM) ==== | ||
Line 64: | Line 65: | ||
Das sorgt für etwas mehr Gewicht bei höheren Werten. | Das sorgt für etwas mehr Gewicht bei höheren Werten. | ||
- | |||
==== Power Point Regeneration ==== | ==== Power Point Regeneration ==== | ||
Line 113: | Line 113: | ||
Informationssprüche, | Informationssprüche, | ||
- | |||
==== I - Informational Spell ==== | ==== I - Informational Spell ==== | ||
Diese Sprüche sammeln Informationen auf eine Art die i.d.R. keinen RR benötigen. | Diese Sprüche sammeln Informationen auf eine Art die i.d.R. keinen RR benötigen. | ||
- | |||
==== Summary ==== | ==== Summary ==== | ||
Line 149: | Line 147: | ||
Als OB-Bonus kommt der Base-Spell-Skill zum Einsatz. Der geringe Angriffsbonus spiegelt sich in den geringen Verteidigunsmöglichkeiten wieder, die man in den Combat-Rules findet. | Als OB-Bonus kommt der Base-Spell-Skill zum Einsatz. Der geringe Angriffsbonus spiegelt sich in den geringen Verteidigunsmöglichkeiten wieder, die man in den Combat-Rules findet. | ||
- | Auf den Angriffstabellen wird man feststellen, | + | Auf den Angriffstabellen wird man feststellen, |
==== Base (Gegner hat einen RR) ==== | ==== Base (Gegner hat einen RR) ==== | ||
Line 183: | Line 181: | ||
Das Ergebnis (Base Spell Attack Result) wird in der Attack Table: Basic Spell ermittelt und beim Resistence Roll berücksichtigt. | Das Ergebnis (Base Spell Attack Result) wird in der Attack Table: Basic Spell ermittelt und beim Resistence Roll berücksichtigt. | ||
+ | |||
+ | ==== Unmodified Fumble ==== | ||
+ | |||
+ | Der Unmodified Fumble Range wird für Angriffssprüche, | ||
+ | |||
+ | ==== Modified Fumble ==== | ||
+ | |||
+ | Bei einem modified Fumble wird kein Fumble-Wurf nötig. Der Spruch wurde normal gesprochen, verrfehlt aber sein Ziel. | ||
==== Armor Modifier - SGF ==== | ==== Armor Modifier - SGF ==== | ||
- | Die Rettungswürfe | + | Die Angriffswürfe |
- | Dazu kommen folgende Modifikationen durch Rüstung: | + | Dazu kommen folgende Modifikationen durch Rüstung |
^Material^Essence^Channeling^Mentalism^Life^White| | ^Material^Essence^Channeling^Mentalism^Life^White| | ||
- | | |Körper|Körper oder Schild|Kopf|(Körper+Kopf)/ | + | | |Körper|Körper |
- | |Nackt|-10|-10|-10|-30|Alle/ | + | |Nackt|10|10|10|30|Alle/ |
- | |Stoff|0|0|0|0|Alle/ | + | |Stoff|0|0|5|0|Alle/ |
- | |Leder|0|+5|+5|0|Alle/ | + | |Leder|-5|-5|0|0|Alle/ |
- | |Metall|+10|+20|+10|+20|Alle/4| | + | |Metall|-10|-10|-20|-30|Alle/4| |
- | |Blei|+100|+100|+100|+100|+100| | + | |
- | <WRAP round help> | + | Beispiel: Ein Ordnungs-Dämon |
- | Und wenn ein Life-Magier auf sie zaubert, dann wären es (0-30)/2 = -15? | + | |
- | </WRAP> | + | |
===== Resistence Roll ===== | ===== Resistence Roll ===== | ||
Line 246: | Line 249: | ||
==== Normal Spells ==== | ==== Normal Spells ==== | ||
- | Normale Sprüche sind alle Sprüche die eine ganze Runde Sprechzeit benötigen. 90% in der Spalte //Aktion Sprechen// soll dabei andeuten, das einfache Kommunikation und Wahrnehmung immer noch möglich ist. | + | Normale Sprüche sind alle Sprüche die eine ganze Runde Sprechzeit benötigen. 90% in der Spalte //Aktion Sprechen// |
==== Short Spells (*) ==== | ==== Short Spells (*) ==== | ||
- | In den alten Regeln gab es nur diese Art von Sternsprüchen, | + | In den alten Regeln gab es nur diese Art von Sternsprüchen, |
==== Defence Spells (* *) ==== | ==== Defence Spells (* *) ==== | ||
Line 323: | Line 326: | ||
| > | | > | ||
- | <WRAP round help> | + | Beispiel wenn Ria den //Shatter Repair// |
- | Falls es trozt guter Vorbereitung schief geht, gibt es einen separaten Wurf um festzustellen was passiert ist (auf Tabelle 6.6 //Spell Failure Table// in der Spalte // | + | |
- | </ | + | |
==== Normale Sprüche ohne Bewegung und Sprache ==== | ==== Normale Sprüche ohne Bewegung und Sprache ==== | ||
Line 400: | Line 401: | ||
**Option: | **Option: | ||
+ | |||
* **Essencemagie: | * **Essencemagie: | ||
* **Leitmagie: | * **Leitmagie: | ||
Line 600: | Line 602: | ||
Die Ausgabe eines IPPs kostet zusätzlich 20 Ausdauerpunkte und 2 Trefferpunkte. Pro Regenerationsphase erhält man nur einen IPP zurück | Die Ausgabe eines IPPs kostet zusätzlich 20 Ausdauerpunkte und 2 Trefferpunkte. Pro Regenerationsphase erhält man nur einen IPP zurück | ||
- | **__Super Intrinsic Power Point (SIPP)__ ** | + | **__Super Intrinsic Power Point (SIPP)__ |
SIPP = Potezieller Magie-Stat. Diese SIPP's kosten zusätzliche 5 Ausdauerpunkte, | SIPP = Potezieller Magie-Stat. Diese SIPP's kosten zusätzliche 5 Ausdauerpunkte, | ||
Line 606: | Line 608: | ||
Pro Regenerationsphase erhält man nur einen SIPP zurück. Die Stat-Verluste können nur über Level oder Stat-Gain-Skill ausgeglichen werden. | Pro Regenerationsphase erhält man nur einen SIPP zurück. Die Stat-Verluste können nur über Level oder Stat-Gain-Skill ausgeglichen werden. | ||
- | **__Power Point Regeneration__ ** | + | **__Power Point Regeneration__ |
**Harn: **Die Regenerationsart ist vom Magierealm abhängig. | **Harn: **Die Regenerationsart ist vom Magierealm abhängig. | ||
+ | |||
* Essence: 10 Std. schlafen | * Essence: 10 Std. schlafen | ||
* Channeling: 100 min. beten | * Channeling: 100 min. beten |
rules/rms/magic.1593714394.txt.gz · Last modified: 2020/07/02 20:26 by publisher