rules:rms:magic
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
rules:rms:magic [2020/06/09 12:33] – [Spell Casting] publisher | rules:rms:magic [2022/02/16 13:59] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 18: | Line 18: | ||
* In der Natur kommen die reinen Farben der Magie als Augenfarben ohne entsprechende Magiefähigkeiten nicht vor. Also z.B. gibt es kein Grün, aber sehr wohl Hellgrün oder Dunkelgrün oder sonstige Mischfarben mit Grün. | * In der Natur kommen die reinen Farben der Magie als Augenfarben ohne entsprechende Magiefähigkeiten nicht vor. Also z.B. gibt es kein Grün, aber sehr wohl Hellgrün oder Dunkelgrün oder sonstige Mischfarben mit Grün. | ||
- | * Augen nehmen die reine Farbe der Magie an, die das Lebewesen beherrscht. I.d.R. mit dem erlernen | + | * Augen nehmen die reine Farbe der Magie an, die das Lebewesen beherrscht. I.d.R. mit dem Erlernen |
- | * Jaffa bilden hier Anscheinend | + | * Jaffa bilden hier anscheinend |
* Erst höhere Jaffa mit besonderen Auszeichnungen tragen eine ihrer Magie entsprechende Augenfarbe und sind entsprechend stolz darauf. | * Erst höhere Jaffa mit besonderen Auszeichnungen tragen eine ihrer Magie entsprechende Augenfarbe und sind entsprechend stolz darauf. | ||
- | * Personen mit Augen in einer reinen Farbe die nicht den Göttern direkt dienen (unterstellt sind), gelten als Gotteslästerer und werden von den Jaffa offiziell verfolgt | + | * Personen mit Augen in einer reinen Farbe, die nicht den Göttern direkt dienen (unterstellt sind), gelten als Gotteslästerer und werden von den Jaffa offiziell verfolgt |
==== Leuchten ==== | ==== Leuchten ==== | ||
Line 29: | Line 30: | ||
* Im Vordergrund steht die Wahrnehmung, | * Im Vordergrund steht die Wahrnehmung, | ||
* Das magische Leuchten erhellt also nicht seine Umgebung, oder blendet gar jemanden der direkt hineinschaut (obwohl, …). | * Das magische Leuchten erhellt also nicht seine Umgebung, oder blendet gar jemanden der direkt hineinschaut (obwohl, …). | ||
- | * ' | + | * ' |
- | * Auch ein Darkness-Spruch hilft hier nicht zum abschirmen. | + | * Auch ein Darkness-Spruch hilft hier nicht zum Abschirmen. |
* Das Leuchten ist deshalb kaum verbergbar | * Das Leuchten ist deshalb kaum verbergbar | ||
- | * Dennoch scheint es dem geringsten | + | * Dennoch scheint es dem geringsten |
- | * Während das schließen | + | * Während das Schließen |
- | * Wer den Effekt verbergen will, sollte also möglichst nichts dagegen tun, außer sich ab zu wenden | + | * Wer den Effekt verbergen will, sollte also möglichst nichts dagegen tun, außer sich abzuwenden |
- | * **Lässt man von einem Freund 100 mal den selben | + | * **Lässt man von einem Freund 100 mal denselben |
* **Leuchten ist kein Gradmesser für Mächtigkeit oder Spruch-Art!** | * **Leuchten ist kein Gradmesser für Mächtigkeit oder Spruch-Art!** | ||
=== Arten des Wandelns === | === Arten des Wandelns === | ||
- | Wie als erstes erwähnt, tritt der Effekt des Leuchtens beim Wandeln auf. Es gibt viele Wandelungen, wie z.B. | + | Wie als erstes erwähnt, tritt der Effekt des Leuchtens beim Wandeln auf. Es gibt viele Wandlungen, wie z.B. |
* Wandel von der Umgebung in den Speicher (Power-Point-Regeneration) | * Wandel von der Umgebung in den Speicher (Power-Point-Regeneration) | ||
Line 47: | Line 48: | ||
=== Austrittsbereich === | === Austrittsbereich === | ||
- | Bei vielen von Personen gesprochenen Sprüchen sind das Weiß der Augen der auffälligste Austrittsbereich, | + | Bei vielen von Personen gesprochenen Sprüchen sind das Weiß der Augen der auffälligste Austrittsbereich, |
===== Power Points (PP) - SGF ===== | ===== Power Points (PP) - SGF ===== | ||
Line 53: | Line 55: | ||
Die Anzahl der normalen Power Points berechnet sich wie folgt: | Die Anzahl der normalen Power Points berechnet sich wie folgt: | ||
- | PP = PPM * (PPD + PP-Magie-Stat-Temp) / 10 | + | PP = ((PPM * PPD) + PP-Magie-Stat-Temp) / 10 |
==== Power Point Stat Multiplikator (PPM) ==== | ==== Power Point Stat Multiplikator (PPM) ==== | ||
Line 62: | Line 64: | ||
* jetzt: Maximum (0, (Magie-Stat-Temp - 50) / 12,5) | * jetzt: Maximum (0, (Magie-Stat-Temp - 50) / 12,5) | ||
- | Das sorgt für einen etwas mehr Gewicht bei höheren Werten. | + | Das sorgt für etwas mehr Gewicht bei höheren Werten. |
==== Power Point Regeneration ==== | ==== Power Point Regeneration ==== | ||
- | Zur Rückgewinnung von PP muss man Magie und dem Realm entsprechende Materialien | + | Zur Rückgewinnung von PP muss man Magie und dem Realm entsprechende Materialien |
- | Ein PP-Multiplier oder PP-Adder erhöht zwar das Maximum der speicherbaren PP, nicht aber das Limit der Regeneration für 24 Std. | + | Ein PP-Multiplier oder PP-Adder erhöht zwar das Maximum der speicherbaren PP, nicht aber das Limit der Regeneration für 24 Stunden. |
- | * 1 PP = 1 Minute Meditation (modifiziert mit dem Ergebnis | + | * 1 PP = 1 Minute Meditation (modifiziert mit dem Ergebnis |
- | === Wie funktioniert das ganze aus Char sicht? === | + | === Wie funktioniert das ganze aus Char Sicht? === |
- | Das 24. Std. Limit macht die Buchhaltung beim Spieler etwas komplizierter, | + | Das 24 Stunden |
- | <font 11pt/ | + | Das gesamte Fassungsvermögen ist ja leicht erklärt. Mehr geht halt nicht - das Fass ist voll - die Regeneration hört also ‚natürlich‘ auf. Aber mit einen PP-Multiplier oder PP-Addern wird das Fassungsvermögen nach oben verschoben, ohne das Limit für Regeneration zu erhöhen. Auch kann man diese Grenze nicht heranziehen, |
- | <font 11pt/ | + | Zu erkennen, ob man sich in eine Stress-Situation hinein meditiert und das diese ansteigt gehört mit zur Ausbildung, auch wenn man die tatsächlichen Auswirkungen erst spürt, wenn es bereits zu spät ist. Bildlich stelle ich mir eine PP-Regeneration als Welle vor, die man geistlich überschwimmen muss. Steigt der Stresslevel, |
==== Super Power Points (SPP) ==== | ==== Super Power Points (SPP) ==== | ||
- | SSP entsprechen dem Skill-Temp-Value. Der Verbrauch eines SSP kostet 5 Ausdauerpunkte und einen Skill-Temp-Value. Letzeres regeneriert sich mit 1 pro Woche und einer besonderen Materialeinsatz vom 10 fachen der üblichen Menge. | + | SSP entsprechen dem Skill-Temp-Value. Der Verbrauch eines SSP kostet 5 Ausdauerpunkte und einen Skill-Temp-Value. Letzeres regeneriert sich mit 1 pro Woche und einem besonderen Materialeinsatz vom 10 fachen der üblichen Menge. |
===== Spell Types ===== | ===== Spell Types ===== | ||
Line 100: | Line 102: | ||
==== F - Force Spell ==== | ==== F - Force Spell ==== | ||
- | Ob diese Art von Sprüchen wirken | + | Ob diese Art von Sprüchen wirken |
==== P - Passive Spell ==== | ==== P - Passive Spell ==== | ||
- | Diese Sprüche wirken indirekt oder passive. Man kann sie zwar bemerken (RR) aber nur selten wiederstehen, | + | Diese Sprüche wirken indirekt oder passiv. Man kann sie zwar bemerken (RR) aber nur selten wiederstehen, |
==== U - Utility Spell ==== | ==== U - Utility Spell ==== | ||
Line 114: | Line 116: | ||
==== I - Informational Spell ==== | ==== I - Informational Spell ==== | ||
- | Diese Sprüche sammeln Informationen auf eine Art die keinen RR benötigen. | + | Diese Sprüche sammeln Informationen auf eine Art die i.d.R. |
==== Summary ==== | ==== Summary ==== | ||
Line 145: | Line 147: | ||
Als OB-Bonus kommt der Base-Spell-Skill zum Einsatz. Der geringe Angriffsbonus spiegelt sich in den geringen Verteidigunsmöglichkeiten wieder, die man in den Combat-Rules findet. | Als OB-Bonus kommt der Base-Spell-Skill zum Einsatz. Der geringe Angriffsbonus spiegelt sich in den geringen Verteidigunsmöglichkeiten wieder, die man in den Combat-Rules findet. | ||
- | Auf den Angriffstabellen wird man feststellen, | + | Auf den Angriffstabellen wird man feststellen, |
==== Base (Gegner hat einen RR) ==== | ==== Base (Gegner hat einen RR) ==== | ||
Line 179: | Line 181: | ||
Das Ergebnis (Base Spell Attack Result) wird in der Attack Table: Basic Spell ermittelt und beim Resistence Roll berücksichtigt. | Das Ergebnis (Base Spell Attack Result) wird in der Attack Table: Basic Spell ermittelt und beim Resistence Roll berücksichtigt. | ||
+ | |||
+ | ==== Unmodified Fumble ==== | ||
+ | |||
+ | Der Unmodified Fumble Range wird für Angriffssprüche, | ||
+ | |||
+ | ==== Modified Fumble ==== | ||
+ | |||
+ | Bei einem modified Fumble wird kein Fumble-Wurf nötig. Der Spruch wurde normal gesprochen, verrfehlt aber sein Ziel. | ||
==== Armor Modifier - SGF ==== | ==== Armor Modifier - SGF ==== | ||
- | Die Rettungswürfe | + | Die Angriffswürfe |
- | Dazu kommen folgende Modifikationen durch Rüstung: | + | Dazu kommen folgende Modifikationen durch Rüstung |
^Material^Essence^Channeling^Mentalism^Life^White| | ^Material^Essence^Channeling^Mentalism^Life^White| | ||
- | | |Körper|Körper oder Schild|Kopf|(Körper+Kopf)/ | + | | |Körper|Körper |
- | |Nackt|-10|-10|-10|-30|Alle/ | + | |Nackt|10|10|10|30|Alle/ |
- | |Stoff|0|0|0|0|Alle/ | + | |Stoff|0|0|5|0|Alle/ |
- | |Leder|0|+5|+5|0|Alle/ | + | |Leder|-5|-5|0|0|Alle/ |
- | |Metall|+10|+20|+10|+20|Alle/ | + | |Metall|-10|-10|-20|-30|Alle/4| |
- | |Blei|+100|+100|+100|+100|+100| | + | |
+ | Beispiel: Ein Ordnungs-Dämon (weiße Magie) zaubert auf Ria (keine Kopfbedeckung, | ||
===== Resistence Roll ===== | ===== Resistence Roll ===== | ||
Line 209: | Line 220: | ||
| | | | | | | | ||
|-50|Willing Target bei einem Angriffsspruch| | |-50|Willing Target bei einem Angriffsspruch| | ||
- | |+100|Non-Willing Target bei einem Utility Spruch (Spruchmißbrauch)| | + | |+100|Non-Willing Target bei einem Utility Spruch (Spruchmissbrauch)| |
|-100|Informationsspruch soll verhindert werden| | |-100|Informationsspruch soll verhindert werden| | ||
| | | | | | | | ||
Line 216: | Line 227: | ||
===== Spell Casting ===== | ===== Spell Casting ===== | ||
- | Je nach Spruchklasse muß man einen Spruch unterschiedlich lange vorbereiten/ | + | Je nach Spruchklasse muß man einen Spruch unterschiedlich lange vorbereiten/ |
- | ^Class^Spruch Art^Aktion Vorbereitung^Aktion Sprechen^Störung bei Vorbereitung^Störung beim Sprechen^Störung beim Sprechen mit PP-Verlußt^Result Time| | + | ^Class^Spruch Art^Aktion Vorbereitung^Aktion Sprechen^Störung bei Vorbereitung^Störung beim Sprechen^Störung beim Sprechen mit PP-Verlust^Result Time| |
|IV|Books / Overcast|3 rd 100%|100%|Must Parry|Jeder Crtl.|Crtl >= 20|Combat round 4c| | |IV|Books / Overcast|3 rd 100%|100%|Must Parry|Jeder Crtl.|Crtl >= 20|Combat round 4c| | ||
- | |III|Spell Lvl <= Caster Lvl|2 rd. 75%|90%|Stunned|Crtl >= 20|Crtl >= 40|Combat round 4c| | + | |III|Spell Lvl < = Caster Lvl|2 rd. 75%|90%|Stunned|Crtl >= 20|Crtl >= 40|Combat round 4c| |
- | |II|Spell Lvl <= 2/3 Caster Level|1 rd. 75%|90%|No Parry|Crtl >= 40|Crtl >= 60|Combat round 4c| | + | |II|Spell Lvl < = 2/3 Caster Level|1 rd. 75%|90%|No Parry|Crtl >= 40|Crtl >= 60|Combat round 4c| |
- | |I|Spell Lvl <= 1/3 Caster Lvl|-|90%|-|Crtl >= 60|Crtl = 66 or >= 80|Combat round 4c| | + | |I|Spell Lvl < = 1/3 Caster Lvl|-|90%|-|Crtl >= 60|Crtl = 66 or >= 80|Combat round 4c| |
|*|Short Spells|-|25%|-|-|-|Combat round 4c (Next Round)| | |*|Short Spells|-|25%|-|-|-|Combat round 4c (Next Round)| | ||
|* *|Defence Spells|-|-|-|-|-|Combat round 4b/c| | |* *|Defence Spells|-|-|-|-|-|Combat round 4b/c| | ||
Line 228: | Line 239: | ||
|PW|Power Words|-|-|-|-|-|Combat round 4a| | |PW|Power Words|-|-|-|-|-|Combat round 4a| | ||
- | Abgesehen von Power Words und Sternsprüchen beinhalten normale Sprüche i.d.R. auch Bewegung und Sprache als notwendige Komponenten beim Sprechen. Diese müssen aber nicht immer gleich auffällig sein. Viele Magier verwenden für ihre Sprüche eigene Kreationen und auch ein spontanes abwandeln (ESF) ist möglich, so daß man als Beobachter nicht im vorraus weiß, was für ein Spruch kommt. Eine Zielgeste bei Angriffssprüchen ist meißtens | + | Abgesehen von Power Words und Sternsprüchen beinhalten normale Sprüche i.d.R. auch Bewegung und Sprache als notwendige Komponenten beim Sprechen. Diese müssen aber nicht immer gleich auffällig sein. Viele Magier verwenden für ihre Sprüche eigene Kreationen und auch ein spontanes abwandeln (ESF) ist möglich, so daß man als Beobachter nicht im vorraus weiß, was für ein Spruch kommt. Eine Zielgeste bei Angriffssprüchen ist meistens |
Die Vorbereitung erfolgt dagegen eher im inneren, also durch sich sammeln und konzentrieren. | Die Vorbereitung erfolgt dagegen eher im inneren, also durch sich sammeln und konzentrieren. | ||
- | \\ | + | ==== Books/ |
+ | Diese Sprüche benötigen besondere Aufmerksamkeit. Bei Büchern gehört das Buch als wesentliche, | ||
- | ==== Books/ | + | ==== Normal Spells |
- | Diese Sprüche benötigen | + | Normale |
==== Short Spells (*) ==== | ==== Short Spells (*) ==== | ||
- | In den alten Reglen | + | In den alten Regeln |
==== Defence Spells (* *) ==== | ==== Defence Spells (* *) ==== | ||
- | Verteidigunsgsprüche dienen i.d.R. zum eingreifen in das aktuelle Kampfgeschehen, | + | Verteidigunsgsprüche dienen i.d.R. zum eingreifen in das aktuelle Kampfgeschehen, |
==== Interception Spells - SGF (* * *) ==== | ==== Interception Spells - SGF (* * *) ==== | ||
- | Interceptionsprüche sind super schnelle Sprüche, die im Augenblick des Schadens wirken und auf diesen einwirken. Sie können zusätzlich zu 2 Sternsprüchen | + | Interceptionsprüche sind super-schnelle Sprüche, die im Augenblick des Schadens wirken und auf diesen einwirken. Sie können |
- | Da Kampfhandlungen ja gleichzeitig sind, kann es sein, das der Sprecher spieltechnisch erst später von einen weiteren gleichzeitgen Treffer erfährt. Er darf dann seinen ursprünglichen Interceptionspruch auf die neue Wunde wechseln, oder gegen einen höhren Spruch auf die neue Wunde austauschen. Dabei sind bereits gewürfelte Auswirkungen wenn möglich zu übernehmen. (z.B. wird bei einen austausch | + | Da Kampfhandlungen ja gleichzeitig sind, kann es sein, das der Sprecher spieltechnisch erst später von einen weiteren gleichzeitgen Treffer erfährt. Er darf dann seinen ursprünglichen Interceptionspruch auf die neue Wunde wechseln, oder gegen einen höhren Spruch auf die neue Wunde austauschen. Dabei sind bereits gewürfelte Auswirkungen wenn möglich zu übernehmen. (z.B. wird bei einen Austausch |
==== Spell Preparation ==== | ==== Spell Preparation ==== | ||
Line 267: | Line 279: | ||
==== Cancel Casting ==== | ==== Cancel Casting ==== | ||
- | Alle normalen Sprüche und einfach | + | Alle normalen Sprüche und Einfach-Sternsprüche lassen sich durch das sprechen von Doppel-Sternsprüche ersetzen, was einen gelungenen Abbruch gleich kommt. |
- | Während der Vorbereitung kann man seinen Spruch jederzeit abbrechen. In der Spruchrunde vor 4c (Spell Result Phase) geht das auch, allerdingst muß man einen Spell Cancel Wurf machen um festzustellen, | + | Während der Vorbereitung kann man seinen Spruch jederzeit abbrechen. In der Spruchrunde vor 4c (Spell Result Phase) geht das auch, allerdingst muß man einen Spell Cancel Wurf machen um festzustellen, |
Der Spell Cancel Wurf gelingt, wenn ich den Wert in der Spalte ' | Der Spell Cancel Wurf gelingt, wenn ich den Wert in der Spalte ' | ||
- | Einfache | + | Einfach-Sternsprüche können normal nur mit einem ESF abgebrochen werden. |
- | Doppel und dreifach | + | Doppel- und Dreifach-Sternsprüche lassen sich gar nicht abbrechen. |
==== Bleierne Krause ==== | ==== Bleierne Krause ==== | ||
Line 285: | Line 297: | ||
Sternsprüche sind reine Gedankensprüche und können infolgedessen nur durch die bleierne Krause verhindert werden. | Sternsprüche sind reine Gedankensprüche und können infolgedessen nur durch die bleierne Krause verhindert werden. | ||
- | Natürlich kann einige dieser Sprüche trotzdem unterbinden, | + | Natürlich kann man einige dieser Sprüche trotzdem unterbinden, |
===== Extraordinary Spell Failure (ESF) ===== | ===== Extraordinary Spell Failure (ESF) ===== | ||
Line 291: | Line 303: | ||
Jeder Spruch hat eine Spruchfehlschlagchance (Spell Failure) von 2% (Unmodifiziert). | Jeder Spruch hat eine Spruchfehlschlagchance (Spell Failure) von 2% (Unmodifiziert). | ||
- | Hinzu kommen verschiedene, | + | Hinzu kommen verschiedene, |
Beträgt die Fehlschlagchance mehr als 2%, muß bei Angriffssprüchen der Fehlschlagwurf separat erfolgen. | Beträgt die Fehlschlagchance mehr als 2%, muß bei Angriffssprüchen der Fehlschlagwurf separat erfolgen. | ||
Line 313: | Line 325: | ||
| 10 | +90 | | | 10 | +90 | | ||
| > | | > | ||
+ | |||
+ | Beispiel wenn Ria den //Shatter Repair// | ||
==== Normale Sprüche ohne Bewegung und Sprache ==== | ==== Normale Sprüche ohne Bewegung und Sprache ==== | ||
Line 330: | Line 344: | ||
* * * Meistens sind die Spruchbeschreibungen eindeutig, ob das Ziel körperlich angepeilt werden muss oder ob ein anfixieren mit den Augen reicht. Manchmal reicht sogar die geistige Vorstellungskraft. | * * * Meistens sind die Spruchbeschreibungen eindeutig, ob das Ziel körperlich angepeilt werden muss oder ob ein anfixieren mit den Augen reicht. Manchmal reicht sogar die geistige Vorstellungskraft. | ||
+ | |||
+ | ==== Normale Sprüche und weniger Aktion beim Sprechen ==== | ||
+ | |||
+ | Man kann den Aktionsanteil auf ein Minimum von 50% drücken, wenn man dabei einen ESF von 100 - Aktionsanteil in Kauf nimmt (also mindestens 11). | ||
==== Cast Spell nach Cancel Action ==== | ==== Cast Spell nach Cancel Action ==== | ||
Line 338: | Line 356: | ||
|Sternspruch abbrechen, ohne einen Spruch mit mehr Sternen zu wirken|25| | |Sternspruch abbrechen, ohne einen Spruch mit mehr Sternen zu wirken|25| | ||
- | ==== Hold Spell ==== | + | ===== Hold Spell ===== |
Man kann einen Spruch auch nach dem Sprechen halten um ihn dann in einer der nächsten Runden in der Phase 4b wirken zu lassen. | Man kann einen Spruch auch nach dem Sprechen halten um ihn dann in einer der nächsten Runden in der Phase 4b wirken zu lassen. | ||
Dies kostet erhöte Konzentration und ist nicht zu verwechseln mit einer längeren Vorbereitungszeit. | Dies kostet erhöte Konzentration und ist nicht zu verwechseln mit einer längeren Vorbereitungszeit. | ||
+ | |||
+ | ===== Cancel Active Spell ===== | ||
+ | |||
+ | Aktive Sprüche können vom Caster jederzeit durch eine Runde Konzentration abgebrochen werden. (Konzentrationssprüche logischer weise jederzeit durch Abbruch der Konzentration). | ||
===== Konzentration bei Sprüchen ===== | ===== Konzentration bei Sprüchen ===== | ||
Line 352: | Line 374: | ||
Wieviel Ausdauerpunkte normalerweise dabei verbraucht werden steht im Kapitel über Ausdauerpunkte. | Wieviel Ausdauerpunkte normalerweise dabei verbraucht werden steht im Kapitel über Ausdauerpunkte. | ||
- | Der Spielleiter kann diese Rate je nach Umstand herauf (Streß) und herab (Entspannt) setzten. | + | Der Spielleiter kann diese Rate je nach Umstand herauf (Stress) und herab (Entspannt) setzten. |
===== Mehrere Sprüche auf eine Person ===== | ===== Mehrere Sprüche auf eine Person ===== | ||
Line 368: | Line 390: | ||
Es gibt eigendlich nichts, was es nicht auch mittels Gegenstand gibt. Selbst Wünsche, wenn sich denn ein Gott dazu herabgelassen hat. | Es gibt eigendlich nichts, was es nicht auch mittels Gegenstand gibt. Selbst Wünsche, wenn sich denn ein Gott dazu herabgelassen hat. | ||
- | Die meisten magische Gegenstände können aber nicht so einfach herum gereicht werden. Sie binden sich an einen Anwender. Je länger dieser ihn benutzt hat, desto länger dauert es, bis in ein anderen Nutzen | + | Die meisten magische Gegenstände können aber nicht so einfach herum gereicht werden. Sie binden sich an einen Anwender. Je länger dieser ihn benutzt hat, desto länger dauert es, bis ein anderer den Gegenstand nutzen |
- | Diese Bindung erlöscht | + | Diese Bindung erlöscht |
====== Ausgabe 1 ====== | ====== Ausgabe 1 ====== | ||
Line 379: | Line 401: | ||
**Option: | **Option: | ||
+ | |||
* **Essencemagie: | * **Essencemagie: | ||
* **Leitmagie: | * **Leitmagie: | ||
Line 571: | Line 594: | ||
Power-Point-Multiplier sind so gut wie nicht zu finden und in den Bereich von Artefakten anzusiedeln. Dagegen existieren durchaus Spell-Adder, | Power-Point-Multiplier sind so gut wie nicht zu finden und in den Bereich von Artefakten anzusiedeln. Dagegen existieren durchaus Spell-Adder, | ||
- | ====== Ausgabe | + | ====== Ausgabe |
__**Intrinsic Power Point (IPP)**__ | __**Intrinsic Power Point (IPP)**__ | ||
Line 579: | Line 602: | ||
Die Ausgabe eines IPPs kostet zusätzlich 20 Ausdauerpunkte und 2 Trefferpunkte. Pro Regenerationsphase erhält man nur einen IPP zurück | Die Ausgabe eines IPPs kostet zusätzlich 20 Ausdauerpunkte und 2 Trefferpunkte. Pro Regenerationsphase erhält man nur einen IPP zurück | ||
- | **__Super Intrinsic Power Point (SIPP)__ ** | + | **__Super Intrinsic Power Point (SIPP)__ |
SIPP = Potezieller Magie-Stat. Diese SIPP's kosten zusätzliche 5 Ausdauerpunkte, | SIPP = Potezieller Magie-Stat. Diese SIPP's kosten zusätzliche 5 Ausdauerpunkte, | ||
Line 585: | Line 608: | ||
Pro Regenerationsphase erhält man nur einen SIPP zurück. Die Stat-Verluste können nur über Level oder Stat-Gain-Skill ausgeglichen werden. | Pro Regenerationsphase erhält man nur einen SIPP zurück. Die Stat-Verluste können nur über Level oder Stat-Gain-Skill ausgeglichen werden. | ||
- | **__Power Point Regeneration__ ** | + | **__Power Point Regeneration__ |
**Harn: **Die Regenerationsart ist vom Magierealm abhängig. | **Harn: **Die Regenerationsart ist vom Magierealm abhängig. | ||
+ | |||
* Essence: 10 Std. schlafen | * Essence: 10 Std. schlafen | ||
* Channeling: 100 min. beten | * Channeling: 100 min. beten |
rules/rms/magic.1591698816.txt.gz · Last modified: 2020/06/09 12:33 by publisher