Ein Charakter kann verschiedene Fertigkeiten erlernen. Neben einem größeren Fundus an allgemeingültigen Fertigkeiten gibt es auch kampagnen und weltspezifische. Ob eine Fertigkeit erfolgreich angewendet wird, wird durch den Schwierigkeitsgrad, einen Open Ended Wurf und Modifikationen darauf entschieden.
Gewürfelt wird mit einem d100, was i.d.R. durch zwei d10 gemacht wird. In meinen Kampagnen sollte der Würfel für die Zehner stehts deutlich dunkler als der Würfel für die Einer sein. Der Zehner muss nicht entsprechende Werte 10,20, … anzeigen.
Fertigkeiten, die von diesem Schema abweichen, haben ihre Erfolgsermittlung in ihrer Beschreibung enthalten.
Vor dem Wurf überlegt sich der Spielleiter den Schwierigkeitsgrad für den Erfolg einer Anwendung. Diese muss natürlich nicht mit der Einschätzung des Charakters übereinstimmen, welche der Spielleiter auf Anfrage dem Spieler mitteilt. Eine für die Situation nicht passende Fähigkeit ist logischerweise immer zum Scheitern verurteilt.
Schwierigkeitsgrad | Erfolgsgrenze |
---|---|
Immer zu schaffen | Immer Erfolg |
Trivial | 0 |
Routine | 25 |
Einfach | 50 |
Leicht | 75 |
Mittelschwer | 100 |
Schwer | 125 |
Sehr schwer | 150 |
Extrem schwer | 175 |
Rein närrisch | 200 |
Absurd | 250 |
Verrückt | 300 |
Wahnsinn | 350 |
Eigentlich unmöglich | 450 |
Unmöglich | Kein Erfolg |
Würfelwurf | Auswirkung |
---|---|
01-05 | Fumble, wenn es der erste Wurf ist. Dann noch einmal würfeln und alle folgende Würfe vom Wurf abziehen. |
06-95 | Ende des Wurfes |
96-00 | Kritischer Erfolg (Fumble). Noch einmal Würfeln und alle folgenden Würfe aufaddieren (abziehen, wenn der erste Wurf ein Fumble war). |
Anmerkung: Eine 00 als erster Wurf wird i.d.R. durch einen besonderen Erfolg belohnt, wenn denn das Ergebnis insgesamt ausreicht.
Beispiele:
Ob der Charakter eine Fertigkeit erfolgreich anwenden kann wird maßgeblich durch Modifikationen des Open Ended Wurfs mit entschieden. Die wichtigsten Modifikationsfaktoren sind:
Abhängig davon, wie oft ein Charakter eine Fertigkeit gelernt hat (seinen Rank), erhält er einen Rank-Bonus.
Rank | Bonus | Martial Arts |
---|---|---|
00 | -25 | -25 |
01 | +6 | +5 |
02 | +12 | +10 |
03 | +18 | +15 |
04 | +24 | +20 |
05 | +30 | +25 |
06 | +35 | +29 |
07 | +40 | +33 |
08 | +45 | +37 |
09 | +50 | +41 |
10 | +55 | +45 |
11 | +59 | +48 |
12 | +63 | +51 |
13 | +67 | +54 |
14 | +71 | +57 |
15 | +75 | +60 |
16 | +78 | +62 |
17 | +81 | +64 |
18 | +84 | +66 |
19 | +87 | +68 |
20 | +90 | +70 |
21 | +92 | +71 |
22 | +94 | +72 |
23 | +96 | +73 |
24 | +98 | +74 |
25 | +100 | +75 |
26 | +102 | +76 |
27 | +104 | +77 |
28 | +106 | +78 |
29 | +108 | +79 |
30 | +110 | +80 |
31-50 | je +1 | je +0,5 |
51-100 | je +0,5 | je +0,25 |
101-200 | je +0,25 | je +0,125 |
Mit Martial Arts Fähigkeiten sind sowohl Angriffs-, als auch Verteidigungsfähigkeiten gemeint.
Es gibt auch Skills, die von diesem System ausgeschlossen sind, z.B. Power Point Development oder Language. Wie diese zu handhaben sind, steht an den entsprechenden Stellen der Fertigkeitsbeschreibungen.
Die Stats, die eine Fertigkeit beeinflussen sind bei den Beschreibungen und in der Übersichtstabelle der Fertigkeiten angegeben. Die Boni der angegebenen Stats werden gemittelt und bilden nach mathematischer Rundung den Statbonus.
Der Bonus des Stats ergibt sich aus (Temporärer Stat-Wert -50) / 2.
An Stelle des Levelbonus tritt der Berufsbonus, welcher für eine Fertigkeit +15, +10 oder +5 sein kann. Der Berufsbonus ist bei der Charakter-Entwicklung näher beschrieben.
Die Skills sind meist allgemein gehalten und können auch so gelernt werden. In einigen Skills kann man sich auch spezialisieren, in anderen muss man dies sogar.
Spezialisiert man sich in einem Gebiet, in dem dies möglich ist und nicht verlangt wird, so bekommt man auf seinem Spezialgebiet einen +10 Bonus und auf alle anderen Anwendungen des Skills einen entsprechenden Malus. Was ein Spezialgebiet ist, entscheidet der Spielleiter. Er kann dabei auch den Bonus/Malus um ±5 variieren, wenn er dies für nötig hält.
Der Spielleiter kann auch bei Skills solche Boni vergeben, wo eine Spezialisierung sowieso verlangt wird. Die entsprechenden Boni/Mali gelten dann nur in dem entsprechenden Bereich.
Beispiel Creature Lore:
Beispiel Crafting:
Rank | Boni | Waffenboni | Rank | Boni | Waffenboni | Rank | Boni | Waffenboni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | -25 | -25 | ||||||
1 | +5 | +5 | 11 | +48 | +54 | 21 | +71 | +93 |
2 | +10 | +10 | 12 | +51 | +58 | 22 | +72 | +96 |
3 | +15 | +15 | 13 | +54 | +62 | 23 | +73 | +99 |
4 | +20 | +20 | 14 | +57 | +66 | 24 | +74 | +102 |
5 | +25 | +25 | 15 | +60 | +70 | 25 | +75 | +105 |
6 | +29 | +30 | 16 | +62 | +74 | 26 | +76 | +108 |
7 | +33 | +35 | 17 | +64 | +78 | 27 | +77 | +111 |
8 | +37 | +40 | 18 | +66 | +82 | 28 | +78 | +114 |
9 | +41 | +45 | 19 | +68 | +86 | 29 | +79 | +117 |
10 | +45 | +50 | 20 | +70 | +90 | 30 | +80 | +120 |
Rank | Boni | Waffenboni | Rank | Boni | Waffenboni | Rank | Boni | Waffenboni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | +81 | +122 | 41 | + 91 | +141 | |||
32 | +82 | +124 | 42 | + 92 | +142 | |||
33 | +83 | +126 | 43 | + 93 | +143 | |||
34 | +84 | +128 | 44 | + 94 | +144 | |||
35 | +85 | +130 | 45 | + 95 | +145 | |||
36 | +86 | +132 | 46 | + 96 | +146 | |||
37 | +87 | +134 | 47 | + 97 | +147 | |||
38 | +88 | +136 | 48 | + 98 | +148 | |||
39 | +89 | +138 | 49 | + 99 | +149 | |||
40 | +90 | +140 | 50 | +100 | +150 |
Nach dem 50. Mal Lernen erhöht sich der Rank nicht mehr.
Den Waffenrankbonus bekommen alle Nahkampfwaffenarten. Martial Arts und Adrenal Defense fallen jedoch nicht darunter.
Der Levelbonus gilt neben den üblichen Ausnahmen, wie z.B. Magiepunkte lernen, Sprüche studieren oder Language, nun auch nicht für Manöver in Armor und Adrenal Defense.
Level | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|
1-10 | +1.0 | +2.0 | +3.0 | +4.0 | +5.0 |
11-20 | +0.5 | +1.0 | +1.5 | +2.0 | +2.5 |
21-30 | +0.2 | +0.4 | +0.6 | +0.8 | +1.0 |
ab 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nach jeweils 10 Levels ändert sich der in auf Seite für die einzelnen Klassen angegebene Levelbonus wie in der Tabelle angegeben.
Option: Statt den Levelbonus abzuschwächen und den Levelbonus jeden Level zu geben, wird der Levelbonus nur für jeden gelernten Skillrank dazugerechnet.